售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2026-02-07 住宅 西貢 西貢公路380號白沙灣段匡湖居 1885 1371 55000 007435 詳情
  2026-02-07 村屋 西貢 西貢罕有相連大宅 4200 -- 3560 萬 021364 詳情
  2026-02-07 村屋 西貢 西貢靚3樓連天台 700 -- 18500 005061 詳情
  2026-02-07 住宅 西貢 西貢海傍廣場2號金寶閣 -- 388 460 萬 017172 詳情
  2026-02-07 住宅 西貢 西貢海傍廣場1號兆日大樓 -- 411 17800 021532 詳情
  2026-02-07 村屋 西貢 南圍海景三樓連天台 700 -- 18000 014892 詳情
  2026-02-07 村屋 西貢 西貢近市海景上複式 1200 -- 900 萬 35000 010832 詳情
  2026-02-07 村屋 西貢 清水灣山景3樓連1天台 700 -- 550 萬 010642 詳情
  2026-02-07 住宅 西貢 清水灣鄰近坑口靚裝村屋 -- -- 28800 021510 詳情
  2026-02-07 村屋 西貢 企嶺下山海景3樓連天台 700 -- 13800 016196 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]