售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2026-08-06 村屋 西貢 西貢半山獨立地下花園 700 -- 15000 002796 詳情
  2026-08-06 村屋 西貢 清水灣靚裝地下花園 700 -- 650 萬 18000 019699 詳情
  2026-08-06 村屋 西貢 西貢靚裝上複式 1400 -- 1299 萬 017046 詳情
  2026-08-06 村屋 西貢 沙角尾 700 -- 17000 021594 詳情
  2026-08-06 村屋 西貢 清水灣車泊門口下複式 1400 -- 1068 萬 021970 詳情
  2026-08-06 村屋 西貢 西貢品味靚裝複式 1300 1251 1550 萬 019281 詳情
  2026-08-06 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 490 萬 021077 詳情
  2026-08-06 村屋 大埔 企嶺下海景中層 700 -- 13000 018989 詳情
  2026-08-06 住宅 西貢 南邊圍路御花園 2003 1234 1880 萬 48800 006608 詳情
  2026-08-06 村屋 西貢 清水灣獨立屋 2100 -- 1680 萬 014027 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]