售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2026-05-17 村屋 西貢 大坳門 700 -- 16000 021805 詳情
  2026-05-17 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 450 萬 006891 詳情
  2026-05-17 住宅 西貢 碧翠路1號金璧花園 1380 1105 1380 萬 012266 詳情
  2026-05-16 村屋 大埔 西沙路靚裝全幢獨立屋 2100 -- 1750 萬 45000 014599 詳情
  2026-05-15 村屋 西貢 清水灣近路地下連車位 700 -- 16800 016452 詳情
  2026-05-15 村屋 西貢 西貢靚裝下複式 1400 -- 33000 018241 詳情
  2026-05-15 村屋 西貢 大網仔靚裝相連單位 1400 -- 1100 萬 018365 詳情
  2026-05-15 村屋 西貢 西貢大花園地下 565 -- 465 萬 019209 詳情
  2026-05-14 村屋 將軍澳 將軍澳大平層 2100 -- 1450 萬 021825 詳情
  2026-05-14 村屋 西貢 西貢靚裝地下 700 -- 680 萬 18000 021818 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]