售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2024-04-18 村屋 西貢 清水灣山景靚裝複式 1400 -- 1450 萬 017853 詳情
  2024-04-18 村屋 大埔 西沙路 700 -- 450 萬 020822 詳情
  2024-04-18 村屋 西貢 西貢優美下複式 1400 -- 37000 017105 詳情
  2024-04-18 村屋 西貢 西貢希臘小白屋 1400 400 1980 萬 020427 詳情
  2024-04-18 村屋 西貢 清水灣罕有地下全海景 700 -- 850 萬 001184 詳情
  2024-04-18 村屋 西貢 清水灣靚裝相連村屋 1400 -- 1000 萬 020784 詳情
  2024-04-18 村屋 西貢 西貢靚裝全幢 2100 -- 1680 萬 020773 詳情
  2024-04-18 村屋 西貢 康健路泰湖閣 700 -- 14800 010639 詳情
  2024-04-18 村屋 西貢 西貢靚地下 700 -- 18500 017814 詳情
  2024-04-18 住宅 西貢 親民街16號西貢花園 638 478 14000 020813 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]