售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2026-07-01 村屋 西貢 清水灣開揚中層 700 -- 16000 013222 詳情
  2026-07-01 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 17000 017833 詳情
  2026-06-30 村屋 西貢 沙角尾 1000 -- 23000 005708 詳情
  2026-06-30 村屋 西貢 清水灣靚裝上複式連車位 1400 -- 38800 004128 詳情
  2026-06-30 居屋 西貢 翠塘路1號翠塘花園 571 432 438 萬 021562 詳情
  2026-06-30 村屋 西貢 西貢靚裝3樓連天台 300 -- 320 萬 11800 021286 詳情
  2026-06-30 村屋 西貢 下洋 1 435 -- 298 萬 9500 014348 詳情
  2026-06-28 村屋 西貢 南圍 700 -- 17500 021848 詳情
  2026-06-28 村屋 西貢 西貢近市靚裝全幢 2100 -- 1480 萬 019916 詳情
  2026-06-28 村屋 西貢 西貢近市方便 300 -- 9000 018145 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]