售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2025-07-09 村屋 西貢 清水灣頭段靚裝3樓連天台 700 -- 16000 021320 詳情
  2025-07-09 村屋 西貢 清水灣海景中層 700 -- 468 萬 16000 008869 詳情
  2025-07-09 村屋 西貢 清水灣靚靚小全幢 W 1198 -- 880 萬 28000 019756 詳情
  2025-07-09 村屋 西貢 西貢前後園地下 700 -- 12500 020381 詳情
  2025-07-07 村屋 西貢 清水灣靚地下 700 -- 498 萬 15000 008873 詳情
  2025-07-07 村屋 西貢 西貢山景靚裝中層 650 -- 400 萬 017901 詳情
  2025-07-07 村屋 西貢 西貢近路獨立地下花園 700 -- 550 萬 019979 詳情
  2025-07-07 村屋 西貢 西貢靚裝近海大花園 700 -- 668 萬 23000 010818 詳情
  2025-07-05 村屋 西貢 下洋 700 -- 12300 016142 詳情
  2025-07-05 村屋 西貢 西貢屋苑式全幢 2100 -- 50000 010553 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]