售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2026-07-14 村屋 西貢 大網仔方便全幢 2100 -- 32000 014851 詳情
  2026-07-14 村屋 西貢 西貢近市罕有入契花園 700 -- 550 萬 021187 詳情
  2026-07-14 住宅 西貢 福民路42-56號西貢大廈 545 449 680 萬 018591 詳情
  2026-07-14 村屋 西貢 清水灣獨立屋 1850 -- 2300 萬 021238 詳情
  2026-07-14 村屋 西貢 相思灣 700 -- 600 萬 021136 詳情
  2026-07-14 村屋 西貢 清水灣時尚設計全幢 2100 -- 58000 013408 詳情
  2026-07-14 村屋 西貢 西貢靚裝3樓連天台 700 -- 590 萬 021230 詳情
  2026-07-14 村屋 西貢 西貢山景地下 700 -- 468 萬 015906 詳情
  2026-07-14 住宅 西貢 碧翠路1號金璧花園 1380 1085 1480 萬 021197 詳情
  2026-07-14 村屋 西貢 西貢頭段全新現樓 700 -- 560 萬 021185 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]