售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2024-10-07 村屋 西貢 西貢海景3樓連天台 700 -- 22000 016032 詳情
  2024-10-07 村屋 西貢 西貢靚裝3樓連天台 320 -- 248 萬 8500 019414 詳情
  2024-10-07 村屋 西貢 西貢半山靚裝全幢 2100 -- 1800 萬 45000 014298 詳情
  2024-10-07 村屋 西貢 西貢罕有靚裝海景地下 700 -- 618 萬 020748 詳情
  2024-10-07 村屋 西貢 清水灣靚裝入契花園 1340 -- 1420 萬 38000 019737 詳情
  2024-10-07 村屋 西貢 清水灣設計師之海景村屋 700 -- 530 萬 020793 詳情
  2024-10-07 村屋 西貢 西貢全新上複式 1400 -- 34000 019635 詳情
  2024-10-07 村屋 西貢 清水灣靚裝中層 700 -- 350 萬 019601 詳情
  2024-10-07 村屋 西貢 西貢近路方便3樓連天台 700 -- 448 萬 020494 詳情
  2024-10-07 村屋 西貢 清水灣複式 1-2 1300 -- 888 萬 009387 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]