售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2026-04-19 村屋 西貢 大網仔 1000 -- 16000 014808 詳情
  2026-04-19 村屋 西貢 西貢靚裝上複式 870 -- 24000 021595 詳情
  2026-04-19 村屋 西貢 清水灣車泊門口中層 700 -- 15000 021465 詳情
  2026-04-19 村屋 西貢 清水灣 700 -- 15000 014761 詳情
  2026-04-19 村屋 西貢 清水灣靚靚小全幢 1209 -- 23800 020066 詳情
  2026-04-19 村屋 西貢 清水灣道柏文 1200 1108 32000 001491 詳情
  2026-04-19 村屋 西貢 清水灣海景小全幢 1200 -- 28000 021781 詳情
  2026-04-19 村屋 大埔 西徑 700 -- 590 萬 17000 018510 詳情
  2026-04-19 村屋 西貢 北港新村 700 -- 15000 013290 詳情
  2026-04-19 村屋 西貢 北港新村 700 -- 14500 007384 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]