售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2025-06-30 村屋 西貢 窩美窩美 豪山美庭 1950 -- 47000 005642 詳情
  2025-06-30 村屋 西貢 西貢海景靚裝全幢 2100 -- 43000 013524 詳情
  2025-06-30 住宅 西貢 西貢公路380號白沙灣段匡湖居 W 1896 1356 2380 萬 60000 016244 詳情
  2025-06-29 村屋 西貢 黃竹灣 700 -- 19500 018219 詳情
  2025-06-29 村屋 西貢 西貢靚裝3樓連天台 700 -- 20000 010607 詳情
  2025-06-29 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 14800 006797 詳情
  2025-06-28 村屋 西貢 大坳門清水灣花園 700 -- 480 萬 18000 021299 詳情
  2025-06-28 村屋 西貢 西貢海景靚裝獨立屋 2100 -- 45000 013802 詳情
  2025-06-28 村屋 西貢 黃竹灣盈峰灣 1400 -- 42000 015016 詳情
  2025-06-28 住宅 西貢 蠔涌路柏濤軒 W -- -- 2500 萬 69000 018662 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]