售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2026-08-29 村屋 西貢 西貢靚裝下複 1400 -- 28000 013202 詳情
  2026-08-29 村屋 西貢 西貢山景靚複式 1400 -- 31000 020124 詳情
  2026-08-29 村屋 西貢 西貢山景地下花園 700 -- 22000 022013 詳情
  2026-08-29 住宅 西貢 大網仔路8號逸瓏園 -- 543 748 萬 021934 詳情
  2026-08-29 村屋 西貢 清水灣山景3樓連天台 700 -- 16000 006859 詳情
  2026-08-29 村屋 西貢 井欄樹 350 -- 10500 014424 詳情
  2026-08-29 村屋 西貢 西貢北潭涌獨立地下花園 700 -- 13000 016770 詳情
  2026-08-29 村屋 西貢 西貢靚裝3樓連天台 700 -- 500 萬 010607 詳情
  2026-08-29 村屋 西貢 西貢市開揚3樓連天台 700 -- 500 萬 014170 詳情
  2026-08-29 村屋 西貢 相思灣 2100 -- 1980 萬 010792 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]