售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2025-05-05 村屋 西貢 西貢優美海景海邊全幢 2100 -- 52000 007822 詳情
  2025-05-05 村屋 西貢 西貢菠蘿輋 650 -- 15000 021255 詳情
  2025-05-05 村屋 西貢 窩美御庭園 1400 1400 1600 萬 38000 012416 詳情
  2025-05-05 村屋 西貢 清水灣鄰近九龍3樓連天台 700 -- 490 萬 021034 詳情
  2025-05-05 村屋 西貢 西貢靚裝村屋 700 -- 460 萬 021228 詳情
  2025-05-05 村屋 西貢 西貢靚下複 1400 -- 1300 萬 32000 015018 詳情
  2025-05-05 村屋 西貢 西貢全新3樓連天台 700 -- 680 萬 22000 021201 詳情
  2025-05-05 村屋 西貢 西貢近路樓新獨立屋 2100 -- 1390 萬 020640 詳情
  2025-05-05 村屋 西貢 西貢頭段開揚3樓連天台 700 -- 480 萬 020862 詳情
  2025-05-05 村屋 西貢 西貢頭段入契大園獨立屋 2100 -- 1280 萬 021030 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]