售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2023-06-04 村屋 西貢 北港新村 700 -- 11000 020456 詳情
  2023-06-03 村屋 西貢 清水灣近九龍近大路靚裝村屋 700 -- 580 萬 011944 詳情
  2023-06-03 村屋 西貢 西貢半山靚裝複式 1400 -- 29000 014314 詳情
  2023-06-03 村屋 西貢 清水灣海景上複式 1-2 1400 -- 35000 020447 詳情
  2023-06-03 村屋 西貢 西貢近市中心 620 -- 19000 019708 詳情
  2023-06-03 村屋 大埔 西沙路海景小全幢 1350 -- 25000 017976 詳情
  2023-06-03 西貢 西貢市海景唐樓 700 691 22000 020449 詳情
  2023-06-03 村屋 西貢 西貢半山靚裝獨立地下 700 -- 17000 014896 詳情
  2023-06-03 村屋 西貢 清水灣海景上複式 1400 -- 40000 016002 詳情
  2023-06-03 村屋 西貢 西貢半山 600 -- 390 萬 10000 014932 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]