售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2025-10-18 村屋 西貢 北港凹 700 -- 22000 006689 詳情
  2025-10-18 村屋 西貢 清水灣全新海景3樓連天台 700 -- 23800 021381 詳情
  2025-10-18 村屋 西貢 相思灣 2100 -- 50000 010669 詳情
  2025-10-18 村屋 大埔 企嶺下新圍 1-2 1400 -- 980 萬 26000 013513 詳情
  2025-10-18 村屋 西貢 清水灣全新村屋 700 -- 16000 021387 詳情
  2025-10-18 住宅 西貢 大網仔路8號逸瓏園 -- 691 795 萬 021349 詳情
  2025-10-18 村屋 西貢 西貢海景3樓 700 -- 19000 000405 詳情
  2025-10-18 村屋 西貢 大坑口 1400 -- 30000 021359 詳情
  2025-10-18 村屋 西貢 清水灣靚景地下 700 -- 20000 010859 詳情
  2025-10-18 村屋 西貢 相思灣 2100 -- 1800 萬 46000 018104 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]