售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2026-07-16 村屋 西貢 西貢市 500 -- 10000 015958 詳情
  2026-07-16 村屋 西貢 大網仔 700 -- 13700 000367 詳情
  2026-07-16 住宅 西貢 碧翠路綠怡花園 1625 1405 2380 萬 42000 000658 詳情
  2026-07-16 村屋 西貢 西貢近市複式 1000 -- 27000 015668 詳情
  2026-07-16 村屋 西貢 西貢近市靚裝全幢 2100 -- 1480 萬 019916 詳情
  2026-07-16 村屋 西貢 莫遮輋 1400 -- 1300 萬 018600 詳情
  2026-07-16 村屋 西貢 西貢靚裝3樓連天台 700 -- 750 萬 24000 012254 詳情
  2026-07-16 村屋 西貢 西貢山景3樓連天台 700 -- 538 萬 007335 詳情
  2026-07-16 村屋 西貢 西貢大花園地下 565 -- 465 萬 019209 詳情
  2026-07-16 村屋 西貢 西貢小全幢 1200 -- 600 萬 020401 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]