售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2026-01-16 村屋 西貢 沙角尾 1400 -- 32000 003011 詳情
  2026-01-16 村屋 西貢 西貢海景3樓連天台 700 -- 15500 015142 詳情
  2026-01-16 村屋 西貢 清水灣近九龍山景天台 700 -- 588 萬 010884 詳情
  2026-01-14 住宅 西貢 坑口永隆路棕林別墅 2150 1576 3300 萬 55000 005595 詳情
  2026-01-14 村屋 西貢 西貢山景靚裝上複式 1-2 1182 1182 950 萬 011973 詳情
  2026-01-14 村屋 大埔 西沙路 700 -- 450 萬 020822 詳情
  2026-01-13 村屋 西貢 企嶺下老圍 700 -- 530 萬 020407 詳情
  2026-01-13 村屋 西貢 清水灣上複式 1300 -- 38000 020729 詳情
  2026-01-09 村屋 西貢 西貢海景3樓連天台 700 -- 600 萬 021498 詳情
  2026-01-08 村屋 西貢 清水灣山景3樓連天台 700 -- 17800 015769 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]