售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
 
售價(萬) 租金(HK$) 編號          
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2025-09-13 住宅 西貢 西貢公路380號白沙灣段匡湖居 W 1896 1356 2380 萬 65000 016244 詳情
  2025-09-13 村屋 西貢 西貢山海靚裝靚景3樓連天台玻璃屋 700 -- 28000 021268 詳情
  2025-09-12 村屋 西貢 清水灣全新村屋 700 -- 16000 021387 詳情
  2025-09-12 村屋 西貢 清水灣海景中層 700 -- 468 萬 16000 008869 詳情
  2025-09-12 住宅 西貢 坑口永隆路海嵐居 1800 1439 2780 萬 45000 006544 詳情
  2025-09-12 村屋 大埔 西沙路 700 -- 450 萬 020822 詳情
  2025-09-09 住宅 西貢 大網仔路8號逸瓏園 -- 691 795 萬 021349 詳情
  2025-09-09 村屋 西貢 西貢海景3樓 700 -- 19000 000405 詳情
  2025-09-09 村屋 西貢 大坑口 1400 -- 30000 021359 詳情
  2025-09-09 村屋 西貢 清水灣靚裝地下 700 -- 450 萬 021291 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]